您现在的位置: 华文报刊网 >> 报刊资讯 >> 传媒资讯 >> 业内动态 >> 正文


2004年世界日报发行量前100名一览表
来源:人民网-传媒频道   |   作者: 佚名   |   2008-2-14 10:41:35
 

    顺序 报纸名称   国家 发行量(万) 顺序   报纸名称     国家 发行量(万)
01  读卖新闻   日本  1408.1   51    今天日报     印度  92.0

02  朝日新闻   日本  1223.5   52    每日快报     英国  91.1
03 日本经济新闻  日本   464.3   53    欢喜市场报    印度  91.1

04  中日新闻   日本   454.2   54    每日电讯报    英国  89.5

05  图片报    德国   398.9   55    每日星报     英国  89.0
06  每日新闻   日本   395.7   56    祖国报      印度  85.6

07  太阳报    英国   329.8   57    消息报      印度  85.4
08  产经新闻   日本   272.3   58    旁遮普狮报    印度  84.6

09  参考消息   中国   267.0   59    京都新闻     日本  82.3
10  今日美国报  美国   261.7   60    神户新闻     日本  82.1

11  东京体育报  日本   242.5   61   纽约每日新闻报   美国  80.5

12  朝鲜日报   韩国   237.2   62    一针见血报    泰国  80.0
13  每日邮报   英国   231.6   63    中国新闻     日本  79.9

14  华尔街日报  美国   209.1   64    大河报      中国  79.7
15  中央日报   韩国   208.4   65    达拉斯晨报    美国  78.6

16  东亚日报   韩国   206.2   66 丹佛邮报/洛基山新闻  美国  78.6

17  体育日刊   日本   197.5   67   法兰西西部报    法国  78.3
18  北海道新闻  日本   193.5   68    电讯报      荷兰  77.6

19  人民日报   中国   172.8   69    战斗报     巴基斯坦 77.5
20  日本体育报  日本   172.5   70    印度斯坦报    印度  75.3

21  扬子晚报   中国   170.7   71    费城问讯报    美国  75.0
22  纽约时报   美国   167.7   72    每日新闻报    泰国  75.0
23  太阳日报   印度   160.0   73    南方日报     中国  75.0

24  广州日报   中国   160.0   74   休斯顿纪事报    美国  74.7
25  富士晚报   日本   155.9   75    山帝仕报     印度  74.3

26  每日镜报   英国   154.9   76 底特律新闻/自由报   美国  72.1
27  静冈新闻   日本   147.8   77    钱江晚报     中国  72.0

28  觉醒报    印度   145.6   78    真相报      波兰  71.5

29  洛杉矶时报  美国   137.9   79   共青团真理报    俄罗斯 71.2
30  报知新闻   日本   137.3   80   波士顿环球报    美国  70.6

31  产经体育报  日本   136.8   81    电讯报      印度  68.7
32  羊城晚报   中国   130.0   82    米兰晚邮报    意大利 67.9

33  印度时报   印度   128.4   83   长岛新闻日报    美国  67.8
34 美丽马拉雅拉报 印度   122.0   84 明尼阿波利斯明星论坛报 美国  67.8
35  泰叻报    泰国   120.0   85    拉贾斯坦报    印度  67.3

36  南方都市报  中国   117.0   86    北京青年报    中国  66.6
37  齐鲁晚报   中国   115.0   87    武汉晚报     中国  66.0

38 印度斯坦时报  印度   110.8   88    纽约邮报     美国  65.2
39  新民晚报   中国   110.8   89    今晚报      中国  65.0

40  楚天都市报  中国   107.5   90    科隆汇报     德国  64.4

41 古吉拉特新闻报 印度   104.1   91    泰晤士报     英国  63.5
42  华盛顿邮报  美国   103.0   92    河北新报     日本  62.4

43  西日本新闻  日本   103.0   93   亚特兰大宪章报   美国  62.2
44 西德意志汇报  德国   102.9   94    共和国报     意大利 62.2

45 新克朗伦汇报  奥地利  100.7   95  纽瓦克明星纪事报   美国  61.1
46 芝加哥论坛报  美国   100.2   96    苹果日报    中国香港 60.0
47  金字塔报   埃及   100.0   97    每日新报     中国  60.0

48  每日体育报  日本   98.4   98    华西都市报    中国  60.0
49  北京晚报   中国   95.0   99    新快报      中国  60.0

50  印度教徒报  印度   93.3   100    智慧日报     印度  59.0

    (据世界报业协会《世界报业趋势(2004)》,陈中原译,原载《新闻记者》)

 相关文章列表:
《今日美国》发行量是如何做到260万份?
《今日美国》发行量如何做到260万?
美国报纸发行量全面下滑:两大报逆市微增
美国报纸发行量下滑3.6% 用户转向互联网
《竞报》百万奖承诺真实发行量
田珂:报刊发行没有一场相同的战役
混媒体时代 纸媒读者偏向中高端群体
美国华文报纸《世界日报》盘剥劳工遭重罚
探索频道推纸质杂志 首发行量达10万册
2005年世界日报发行量前100名排行榜

文章录入:李春早    责任编辑:李春早 

::发表评论::

姓名:

(所有评论均经管理员审核后才能显示)
内容:
 
网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
近期热点
推荐文章
关于我们  |  广告服务  |  联系我们  |  诚聘英才  |  网站导航  |  友情链接  
 
  版权所有 北京世纪华文国际传媒咨询有限公司
Century Chinese International Media Consultation Inc
业务电话:(010)63965653  网站电话:(010)63954861
联系信箱:caizp2@163.com 经营许可证:京ICP备08009001号